Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 14 1.44%4 0.41% 10 1.03%
2. 2 - 4 23 2.37%13 1.34% 10 1.03%
3. 5 - 9 54 5.57%33 3.41% 21 2.17%
4. 10 - 14 72 7.43%38 3.92% 34 3.51%
5. 15 - 19 66 6.81%39 4.02% 27 2.79%
6. 20 - 24 27 2.79%15 1.55% 12 1.24%
7. 25 - 29 29 2.99%14 1.44% 15 1.55%
8. 30 - 34 22 2.27%11 1.14% 11 1.14%
9. 35 - 39 16 1.65%10 1.03% 6 0.62%
10. 40 - 44 18 1.86%10 1.03% 8 0.83%
11. 45 - 49 15 1.55%9 0.93% 6 0.62%
12. 50 - 54 8 0.83%7 0.72% 1 0.1%
13. 55 - 59 5 0.52%5 0.52% 0 0%
14. 60 - 64 2 0.21%1 0.1% 1 0.1%
15. 65 - 69 0 0%0 0% 0 0%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 371 38.29%209 21.57% 162 16.72%
. BELUM MENGISI 598 61.71%278 28.69% 320 33.02%
. TOTAL 969 100%487 50.26% 482 49.74%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Grabag-Kopeng Km. 08 Desa Keditan
Desa Keditan
Kecamatan Ngablak
Kabupaten Magelang
Kodepos 56194
Telepon (031) 8981674
Email keditandesa@gmail.com